Récupération des données en cours
Les cours, historiques et métadonnées de chaque ETF éligible PEA sont mis à jour pour vous fournir des informations à jour.
Récupération des données en cours
Les cours, historiques et métadonnées de chaque ETF éligible PEA sont mis à jour pour vous fournir des informations à jour.
ETF éligibles PEA · classés par score composite.
| Catégorie | ETF | Moy. 1an | AUM |
|---|---|---|---|
| Japon | 1 | +23.06% | — |
| Emergents | 1 | +19.88% | 931 M€ |
| Etats-Unis | 2 | +19.39% | 1.5 Md€ |
| Sectoriel | 1 | +19.26% | 907 M€ |
| Monde | 1 | +19.11% | 2.2 Md€ |
| Zone Euro | 1 | +17.63% | — |
| Europe | 1 | +17.18% | 1.4 Md€ |
8 ETF affiches sur 8