Récupération des données en cours
Les cours, historiques et métadonnées de chaque ETF éligible PEA sont mis à jour pour vous fournir des informations à jour.
Récupération des données en cours
Les cours, historiques et métadonnées de chaque ETF éligible PEA sont mis à jour pour vous fournir des informations à jour.
ETF éligibles PEA · classés par score composite.
| Catégorie | ETF | Moy. 1an | AUM |
|---|---|---|---|
| Emergents | 1 | +38.24% | 862 M€ |
| Japon | 1 | +27.73% | — |
| Zone Euro | 1 | +22.48% | — |
| Monde | 1 | +22.46% | 1.9 Md€ |
| Etats-Unis | 2 | +22.32% | 1.4 Md€ |
| Europe | 1 | +22.17% | 1.4 Md€ |
| Sectoriel | 1 | +9.28% | 931 M€ |
8 ETF affiches sur 8