Récupération des données en cours
Les cours, historiques et métadonnées de chaque ETF éligible PEA sont mis à jour pour vous fournir des informations à jour.
Récupération des données en cours
Les cours, historiques et métadonnées de chaque ETF éligible PEA sont mis à jour pour vous fournir des informations à jour.
ETF éligibles PEA · classés par score composite.
| Catégorie | ETF | Moy. 1an | AUM |
|---|---|---|---|
| Emergents | 1 | +45.64% | 815 M€ |
| Japon | 1 | +32.17% | — |
| Etats-Unis | 2 | +23.26% | 1.3 Md€ |
| Monde | 1 | +23.03% | 1.6 Md€ |
| Zone Euro | 1 | +20.71% | — |
| Europe | 1 | +20.51% | 1.3 Md€ |
| Sectoriel | 1 | +14.19% | 840 M€ |
8 ETF affiches sur 8